Caravanplatz |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Lageplan als ![]() |
Info |
Preise |
||
Kapazität: | max. ca 30 Stellplätze | Reisemobil/ Tag, inkl. 2 Personen: | 14,00 EUR |
- mit ADAC Camp-Card, incl. 2 Personen: | 12,00 EUR, inkl. Strom und Wasser | ||
Saison: | 01. April bis 31. Oktober | - jede weitere Person ab 12 Jahren/ Tag | 2,00 EUR |
Größe: | je Stellplatz 120m² | Haustiere/ Tag: | 2,00 EUR |
Dusche: | 10Sek/ 0,06 EUR | je angefangene 10 Sekunden: | 0,06 EUR |
WC: | Haustier/ Tag: | 2,00 EUR | |
Waschmaschinen- nutzung: |
2,00 EUR/ Waschgang | Stromverbrauch je kW/h: | 0,40 EUR |
Wäschetrockner- benutzung: |
2,00 EUR/ Ladung | Wasserverbrauch je m³ | 6,00 EUR |
Saison- und Jahresstellplätze auf Nachfrage verfügbar |
|||
Extras: |
|
W-Lan Nutzung: | 1 Tag: 2,00 EUR 2 Tage: 3,00 EUR 7 Tage: 7,00 EUR |